リフォーム費用について
ecomoでリフォームをした場合の費用を一覧にしました。
ご検討される際の目安にしてください。
| 工種 | 内容 | 概算金額 | |
|---|---|---|---|
| <水廻り工事> | |||
| キッチン改修 | 既存位置にて交換 | 90万~ | |
| 浴室改修 | 在来(タイル貼り)→ユニットバス | 80万~ | |
| トイレ改修 | 既存位置にて交換 | 16万~ | |
| 洗面改修 | 既存位置にて交換 | メーカー商品 | 12万~ |
| 洗面改修 | 既存位置にて交換 | 造作洗面 | 20万~ |
| <内装工事> | |||
| 珪藻土左官工事 | 既存クロス上施工 | 6帖間の壁と天井 | 19万~ |
| 漆喰左官工事 | 既存クロス上施工 | 6帖間の壁と天井 | 20万~ |
| クロス貼り替え工事 | 新素材ハイブリット壁紙 | 6帖間の壁と天井 | 7万~ |
| <床工事> | |||
| 無垢フローリング工事 | 既存床上施工・15mm | 6帖の床 | 8.6万~ |
| 合板フローリング工事 | 既存床上施工・12mm | 6帖の床 | 7.1万~ |
| <耐震工事> | |||
| 1階・2階 | 内装復旧含む | 30坪程度の物件 | 130万~ |
| <外壁・屋根> | |||
| 外壁塗装 | 30坪程度の物件 | 90万~ | |
| 屋根塗装 | 100㎡程度 | 25万~ | |
| 外壁漆喰左官 | レーブ | ||
| 屋根葺き替え | カラーベスト→カラーベスト | 100㎡程度 | 120万~ |
| 屋根葺き替え | 瓦→カラーベスト | 100㎡程度 | 160万~ |
| <全面改修工事>延べ床30坪程度の物件 | |||
| A | 既存間取り、水廻り改修、内装改修 | 400万~ | |
| B | 間取り改修、水廻り改修、内装改修 | 600万~ | |
| C | 間取り改修、水廻り改修、内装改修 サッシ改修 |
800万~ | |
| D | 間取り改修、水廻り改修、内装改修 サッシ改修、断熱改修 |
950万~ | |

















